河北安科工程技术有限公司
地址: 石家庄市红旗大街25号
电话: 0311-83995862
网址: www.hbak.cn
邮箱: hebeianke2006@163.com
邮编: 050051
河北安科工程技术有限公司评价项目清单
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 评价类别 |
1 | 唐山京宝涂料有限公司 | 年产1.5万吨油漆、涂料、树脂、固化剂项目 | 安全验收评价 |
2 | 唐山元展涂料有限公司 | 年产2.5万吨油漆、涂料、树脂、固化剂(一期年产0.9万吨油漆、涂料、固化剂)项目 | 安全验收评价 |
3 | 北京北青阳光石油化工有限公司右安门分公司 | 北京北青阳光石油化工有限公司右安门分公司 | 安全现状评价 |
4 | 石家庄东华金龙化工有限公司 | 年产300吨甘氨酸螯合物及氯化铵残液储存改造项目 | 安全验收评价 |
5 | 石家庄东华金龙化工有限公司 | 年产10000吨液体甜菜碱项目 | 安全验收评价 |
6 | 河北八维化工有限公司 | 河北八维化工有限公司 | 安全评价 |
7 | 中国石化销售股份有限公司河北唐山滦州石油分公司 | 坨子头油库 | 重大危险源评估 |
8 | 河北佳诚化工有限公司 | 年产3000吨噻唑项目 | 安全条件评价 |
9 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 产品质量升级项目 | 安全条件评价 |
10 | 河北诚信集团有限公司 | 河北诚信集团有限公司 | 重大危险源评估 |
11 | 中国石化销售股份有限公司河北石家庄高庄石油分公司 | 高庄油库 | 重大危险源评估 |
12 | 石家庄新奥环保科技有限公司 | 石家庄循环化工园区工业废物处置中心项目(一期) | 安全验收评价 |
13 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 |
70万吨/年煤制烯烃项目 锅炉烟气超低排放环保改造项目 |
安全验收评价 |
14 | 中国石油天然气股份有限公司河北石家庄销售分公司第八十七加油站 | 原址改扩建项目 | 安全条件评价 |
15 | 华茂伟业绿色科技股份有限公司 | 10万吨/年特种化学品建设项目(一期) | 安全条件评价 |
16 | 石家庄金派医药化工有限公司 | 年产1000吨新型头孢系列医药中间体项目一期工程(异辛酸钠500吨、异辛酸钾300吨) | 安全验收评价 |
17 | 河北首朗新能源科技有限公司 | 4.5万吨/年钢铁工业煤气生物发酵法制燃料乙醇项目 | 安全验收评价 |
18 | 唐山中阳新能源有限公司 | (部分生产装置变更为乙醇汽油装置) | 安全评价 |
19 | 河北金牛旭阳化工有限公司 | 甲醇合成技改项目 | 安全验收评价 |
20 | 河北迁西经济开发区东区煤化工产业园 | 河北迁西经济开发区东区煤化工产业园 | 区域安全评价 |
21 | 曹妃甸石化产业基地起步区 | 曹妃甸石化产业基地起步区 | 区域安全评价 |
22 | 霸州市胜芳联合化工有限公司 | 霸州市胜芳联合化工有限公司 | 重大危险源评估 |
23 | 霸州市昊威木业有限公司 | 霸州市昊威木业有限公司 | 重大危险源评估 |
24 | 河北海特伟业石化有限公司 | 河北海特伟业石化有限公司 | 安全评价 |
25 | 河北晋州经济开发区(朝阳工业园北区) --纤维素生产小区 | 河北晋州经济开发区(朝阳工业园北区) --纤维素生产小区 | 区域安全评价 |
26 | 河北诚信集团有限公司第一分公司 | 河北诚信集团有限公司第一分公司 | 重大危险源评估 |
27 | 河北省天利海香精香料有限公司 | 河北省天利海香精香料有限公司 | 重大危险源评估 |
28 | 石家庄白龙化工股份有限公司 | 石家庄白龙化工股份有限公司 | 安全评价 |
29 | 石家庄陕鼓气体有限公司 | 石家庄陕鼓气体有限公司 | 重大危险源评估 |
30 | 沧州大化股份有限公司聚海分公司 | 沧州大化股份有限公司聚海分公司 | 安全评价 |
31 | 河北精致科技有限公司 | 年产3万吨石油化工助剂项目 | 安全验收评价 |
32 | 石家庄鼎盈化工股份有限公司 | 石家庄鼎盈化工股份有限公司 | 安全评价 |
33 | 中国石油天然气股份有限公司北京房山金港加油站 | 中国石油天然气股份有限公司北京房山金港加油站 | 安全现状评价 |
34 | 北京金泰恒业燃料有限公司加油站 | 北京金泰恒业燃料有限公司加油站 | 安全现状评价 |
35 | 河北石焦化工有限公司 | 河北石焦化工有限公司 | 重大危险源评估 |
36 | 河北石焦化工有限公司 | 河北石焦化工有限公司 | 安全评价 |
37 | 河北诚信九天医药化工有限公司 | 医药中间体升级改造项目 | 安全条件评价 |
38 | 北京腾龙宏海石油制品有限公司 | 北京腾龙宏海石油制品有限公司 | 安全现状评价 |
39 | 颈复康药业集团有限公司 | 雾灵事业部危险化学品储存 | 安全评价 |
40 | 华北制药股份有限公司倍达分厂 | 华北制药股份有限公司倍达分厂 | 重大危险源评估 |
41 | 沧州旭阳化工有限公司 | 己内酰胺扩建项目 | 安全条件评价 |
42 | 磁县鑫盛煤化工有限公司 | 磁县鑫盛煤化工有限公司 | 重大危险源评估 |
43 | 沧州大化股份有限公司聚海分公司 | 扩产改造项目一期22.5万吨/年TDI工程 | 安全条件评价 |
44 | 北京京华石油销售有限公司 | 贯标改造项目 | 安全条件评价 |
45 | 中材科技(邯郸)风电叶片有限公司 | 危险化学品使用 | 安全现状评价 |
46 | 德龙钢铁有限公司 | 132m2烧结机烟气深度治理工程项目 | 安全验收评价 |
47 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 2万吨/年硫磺回收装置项目 | 安全条件评价 |
48 | 大名县名鼎化工有限责任公司 | 大名县名鼎化工有限责任公司 | 重大危险源评估 |
49 | 大名县名鼎化工有限责任公司 | 加氢还原技术改造项目 | 安全验收评价 |
50 | 中国石化销售有限公司河北承德围场四合永油库 | 中国石化销售有限公司河北承德围场四合永油库 | 安全现状评价 |
51 | 空气化工产品(邢台)有限公司 | 空气压缩机改造项目 | 安全验收评价 |
52 | 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 110万吨/年环保型技改焦化工程项目 | 安全预评价 |
53 | 临西县化工园区 | 临西县化工园区 | 区域安全现状评价 |
54 | 磁县鑫盛煤化工有限公司 | 磁县鑫盛煤化工有限公司 | 安全评价 |
55 | 中国石化销售有限公司河北承德兴隆石油分公司 | 中国石化销售有限公司河北承德兴隆石油分公司 | 安全现状评价 |
56 | 北京燕山和成气体有限公司 | 北京燕山和成气体有限公司 | 安全评价 |
57 | 北京燕山和成气体有限公司 | 北京燕山和成气体有限公司 | 重大危险源评估 |
58 | 北京燕山和成气体有限公司 | 炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置改造项目 | 安全验收评价 |
59 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 副产物利用综合优化项目 | 安全验收评价 |
60 | 任丘市燕山石油科技开发有限公司 | 石油钻井、录井、井下作业 | 安全现状评价 |
61 | 北京龙江奔达加油站 | 北京龙江奔达加油站 | 安全现状评价 |
62 | 沧州旭阳化工有限公司 | 环己酮装置10改13.5万吨/年扩能改造项目 | 安全验收评价 |
63 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 安全评价 |
64 | 河北海航石化新型材料有限公司 | 河北海航石化新型材料有限公司 | 安全现状评价 |
65 | 中国石油天然气股份有限公司北京房山春兴加油站 | —— | 安全现状评价 |
66 | 中国石油天然气股份有限公司北京房山千石玉加油站 | —— | 安全现状评价 |
67 | 北京福佳特物资有限责任公司 | —— | 安全现状评价 |
68 | 中国石油天然气股份有限公司北京石景山华北华石加油站 | —— | 安全现状评价 |
69 | 北京市环美加油站 | —— | 安全现状评价 |
70 | 中国石化销售股份有限公司河北唐山滦州石油分公司 | 坨子头油库 | 安全现状评价 |
71 | 河北曙光造漆厂 | —— | 安全现状评价 |
72 | 唐山中润煤化工有限公司 | 炼焦焦炉烟气脱硫脱硝工程 | 安全验收评价 |
73 | 唐山中厚板材有限公司 | 28000Nm³/h制氧项目 | 安全验收评价 |
74 | 北京中油房山燕宾油料销售有限公司加油站 | —— | 安全现状评价 |
75 | 克洛怡制药有限公司 | 年产270吨原料药、医药中间体及制剂项目(一期) | 安全条件评价 |
76 | 北京中油房山燕宾油料销售有限公司加油站 | 贯标改造项目 | 安全验收评价 |
77 | 丰梵新材料有限公司 | 环己酮装置节能提质项目 | 安全条件评价 |
78 | 河北力马燃气有限公司 | —— | 安全现状评价 |
79 | 中油北京销售有限公司第三加油站 | —— | 安全现状评价 |
80 | 廊坊会徕石油制品有限公司 | —— | 安全评价 |
81 | 河北东华舰化工有限公司 | —— | 重大危险源评估 |
82 | 北京中多石油有限公司 | 油库改造项目 | 安全验收评价 |
83 | 北京中多石油有限公司 | —— | 安全现状评价 |
84 | 北京四环翔亚加油站 | —— | 安全现状评价 |
85 | 北京丰台京旭加油站 | —— | 安全现状评价 |
86 | 石家庄圣泰化工有限公司 | 1,3-丙烯磺酸内酯等技改扩能项目 | 安全验收评价 |
87 | 北京协和药厂沧州分厂 | 项目(一期)(双环醇产品) | 安全验收评价 |
88 | 河北诚信九天医药化工有限公司 | —— | 重大危险源评估 |
89 | 河北广润化工有限公司 | —— | 重大危险源评估 |
90 | 北京龙江奔达加油站 | —— | 安全现状评价 |
91 | 中国石油天然气股份有限公司东北销售大厂分公司 | —— | 重大危险源评估 |
92 | 中国石化销售股份有限公司河北石家庄高庄石油分公司 | —— | 安全现状评价 |
93 | 中国石化销售股份有限公司华北分公司石家庄输油管理处 | 邯郸站 | 重大危险源评估 |
94 | 河北田原化工集团有限公司 | —— | 重大危险源评估 |
95 | 石家庄驰远食品科技有限公司 | 关于万吨食品添加剂及系列产品项目 | 安全验收评价 |
96 | 沧州大化股份有限公司聚海分公司 | 年产20万吨双酚A项目 | 安全条件评价 |
97 | 河北峰煤焦化有限公司 | 甲醇驰放气综合利用生产8万吨/年合成氨项目 | 安全条件评价 |
98 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 解吸气回收节能项目 | 安全条件评价 |
99 | 北京荣晟彬物资有限公司 | —— | 安全现状评价 |
100 | 石家庄鼎盈化工股份有限公司 | —— | 重大危险源评估 |
101 | 河北临港化工有限公司 | 100kt/a离子膜烧碱项目 | 安全验收评价 |
102 | 北京市顺发南宫加油站 | —— | 安全现状评价 |
103 | 河北迈太特化工有限公司 | 建设年产3万吨ETB(乙二醇叔丁基醚)项目 | 安全验收评价 |
104 | 河北易高生物燃料有限公司 | 24万吨/年生物质综合利用项目(一期) | 安全条件评价 |
105 | 华北制药华胜有限公司 | —— | 安全现状评价 |
106 | 华北制药股份有限公司倍达分厂 | 安全现状(含607车间氨水制备项目安全设施竣工验收)评价 | 安全现状评价 |
107 | 空气产品(沧州)有限公司 | 年产20万吨液氮项目 | 安全条件评价 |
108 | 北京燕联新大加油站有限公司 | —— | 安全现状评价 |
109 | 北京市房山区燕通加油站 | —— | 安全现状评价 |
110 | 河北易高生物燃料有限公司 | 24万吨/年生物质综合利用项目(一期) | 安全条件评价 |
111 | 中气投(唐山)气体有限公司 | 河钢产业升级及宣钢产能转移项目配套气体项目(一期) | 安全条件评价 |
112 | 本源精化环保科技有限公司 | 扩大二羟基二环己基丙烷生产能力项目(一期) | 安全验收评价 |
113 | 沧州大化股份有限公司聚海分公司 | 年产30万吨硝酸项目 | 安全条件评价 |
114 | 沧州渤海新区渤投物流有限公司第一加油站 | —— | 安全条件评价 |
115 | 沧州大化股份有限公司聚海分公司 | 5万吨TDI、7万吨TDI装置光气反应器技改项目 | 安全验收评价 |
116 | 河北省东光化工有限责任公司 | —— | 安全评价 |
117 | 北京天利仁和物资贸易有限责任公司 | 经营危险化学品 | 安全现状评价 |
118 | 北京市房山区独一处加油站 | —— | 安全现状评价 |
119 | 北京市花乡盛丰明加油站有限公司 | —— | 安全现状评价 |
120 | 石家庄市公共交通总公司中山东路加油加气站 | 扩建工程(加油部分) | 安全条件评价 |
121 | 任丘市华北油田久久工贸有限公司 | 年产20万吨异辛烷改造项目 | 安全条件评价 |
122 | 中石油煤层气有限责任公司临汾分公司 |
晋陕鄂东气田大宁-吉县区块大吉5-6井区 天然气开采5×108m3/a地面工程(二期) |
安全验收评价 |
123 | 中国石化销售股份有限公司华北分公司石家庄储备库 | —— | 重大危险源评估 |
124 | 衡水光明化工有限公司 | —— | 安全现状评价 |
125 | 河北启明化工科技有限公司 | 15kt/a碳九石油树脂项目(一期) | 安全条件评价 |
126 | 河北启明化工科技有限公司 | 3万吨/年碳九树脂加氢(一期)装置技术改造 | 安全验收评价 |
127 | 河北宁晋经济开发区管理委员会 | 河北宁晋经济开发区-盐化工园 | 区域安全评价 |
128 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 8万标立/时天然气制氢装置 | 安全条件评价 |
129 | 石家庄市云海化工科技有限公司 | 年产750吨胞嘧啶项目 | 安全条件评价 |
130 | 河北临港化工有限公司 | —— | 安全现状评价 |
131 | 河北博士达化工有限公司 | 年产2620吨乙酰丙酸系列产品、4170吨甲基磺酰氯系列产品项目(一期) | 安全验收评价 |
132 | 河北民海化工有限公司 | —— | 重大危险源评估 |
133 | 唐山市古冶区古兴投资有限公司 |
新型碳材料与石墨烯应用研发及产业化项目 (一期、二期) |
安全条件评价 |
134 | 唐山旭阳芳烃产品有限公司 | 年产30万吨苯乙烯项目(一期) | 安全条件评价 |
135 | 河北广润化工有限公司 | —— | 安全现状评价 |
136 | 北京市房山区双燕加油站 | —— | 安全现状评价 |
137 | 河北昊硕化工有限公司 | 建设年产12000吨HPMC保水剂项目 | 安全验收评价 |
138 | 北京鑫璐珑加油站 | —— | 安全现状评价 |
139 | 衡水市桃城区亚兴涂料粘合剂厂 | —— | 安全现状评价 |
140 | 衡水钜华公路标线涂料有限公司 | —— | 安全现状评价 |
141 | 河北中化滏恒股份有限公司 | 年产800吨1,4-二甲基萘(DMN)项目 | 安全条件评价 |
142 | 河北诚信集团有限公司 | —— | 安全现状评价 |
143 | 石家庄亚泽化工有限公司 | —— | 重大危险源评估 |
144 | 河北丰南经济开发区管委会 | 河北丰南经济开发区(临港经济园)-化工产业区 | 区域安全评价 |
145 | 衡水银河造漆有限公司 | 衡水银河造漆有限公司 | 安全现状评价 |
146 | 北京四环翔亚加油站 | —— | 安全现状评价 |
147 | 唐山北田油气开发有限公司 | 丰南分输站外接气源流程改造项目 | 安全评价 |
148 | 中国石油天然气股份有限公司东北销售大厂分公司 | —— | 安全现状评价 |
149 | 河北新兴能源科技股份有限公司 | 经营危险化学品 | 安全现状评价 |
150 | 北京环宇京辉京城气体科技有限公司 | 经营危险化学品 | 安全现状评价 |
151 | 宁晋县泰达化工科技有限公司 | 年产2万吨甲酸、2万吨甲酸钙及5000吨二甲酸钾项目 | 安全条件评价 |
152 | 北京市房山区腾飞物资供应处 | —— | 安全现状评价 |
153 | 临城县欧纳森建筑材料有限公司 | —— | 重大危险源评估 |
154 | 河北格润德生物科技有限公司 | —— | 重大危险源评估 |
155 | 河北茂诚化工有限公司 | 建设年产4000吨羟丙基甲基纤维素项目 | 安全验收评价 |
156 | 河北茂诚化工有限公司 | —— | 重大危险源评估 |
157 | 石家庄力晶科技发展有限公司 | —— | 安全现状评价 |
158 | 河北兴飞化工有限公司 | —— | 安全评价 |
159 | 廊坊会徕石油制品有限公司 | —— | 重大危险源评估 |
160 | 河北省冀州高新技术产业开发区管理委员会 | 冀州西部工业新城(冀州高新区西区)新型化工产业组团 | 区域安全评价 |
161 | 河北同创制药有限公司 | 原料药项目(一期) | 安全条件评价 |
162 | 河北泽田化工有限公司 | —— | 安全现状评价 |
163 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 油品质量升级改造项目 | 安全验收评价 |
164 | 河北凡克新材料有限公司 | TFT液晶单体及中间体改扩建项目 | 安全验收评价 |
165 | 唐山华熠实业股份有限公司 | (北厂区) | 安全现状评价 |
166 | 唐山华熠实业股份有限公司 | (南厂区) | 安全现状评价 |
167 | 河北元氏经济开发区南区--诚信工业园 | 河北元氏经济开发区南区--诚信工业园 | 区域安全评价 |
168 | 中国石化集团资产经营管理有限公司沧州分公司 | —— | 安全现状评价 |
169 | 石家庄中科医药化工有限公司 | —— | 安全现状评价 |
170 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | —— | 安全现状评价 |
171 | 河北冀衡化学股份有限公司 | —— | 安全现状评价 |
172 | 河北诚昊化工有限公司 | —— | 重大危险源评估 |
173 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 年产20万吨有机硅扩建工程项目 | 安全条件评价 |
174 | 大名县名鼎化工有限责任公司 | —— | 安全现状评价 |
175 | 大名县名鼎化工有限责任公司 | 精细化工产品项目 | 安全验收评价 |
176 | 石家庄鸿泰橡胶有限公司第一分公司 | 新建年产18万吨羧基丁腈胶乳项目 | 安全条件评价 |
177 | 河北诚昊化工有限公司 | 建设年产4000吨HPMC新型建筑粘合剂(羟丙基甲基纤维素)项目 | 安全验收评价 |
178 | 北京京华石油销售有限公司油库 | —— | 安全现状评价 |
179 | 沧州聚隆化工有限公司 | 年产12万吨离子膜烧碱搬迁改造工程项目 | 安全验收评价 |
180 | 沧州聚隆化工有限公司 | 23万吨/年PVC(复产装置) | 安全现状评价 |
181 | 河北泽田化工有限公司 | 60kt/a高性能酚醛树脂(一期)技改扩建项目 | 安全条件评价 |
182 | 河北诚信九天医药化工有限公司 | —— | 安全现状评价 |
183 | 北京环宇京辉京城气体科技有限公司 | 危险化学品生产企业 | 安全现状评价 |
184 | 中国石油天然气股份有限公司河北石家庄销售分公司第五十二加油站 | 原址改(扩)建项目 | 安全验收评价 |
185 | 河北省天然气有限责任公司 | “京石邯”输气管道复线工程项目 | 安全评价 |
186 | 河北省天然气有限责任公司 | 冀中十县管网工程(一期) | 安全验收评价 |
187 | 北京燕山集联石油化工有限公司 | —— | 安全现状评价 |
188 | 北京市京东物资公司加油站 | —— | 安全现状评价 |
189 | 北京市涌泉乳化油厂加油站 | —— | 安全现状评价 |
190 | 武安市远志加油站 | —— | 安全现状评价 |
191 | 唐山华熠实业股份有限公司 | 苯酐装置萘法改邻萘混合法及精制提质增效项目 | 安全条件评价 |
192 | 北京蒲宝物资供应站 | —— | 安全现状评价 |
193 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 13.9kt/a硅油系列产品项目 | 安全条件评价 |
194 | 北京花乡众生加油站有限公司 | —— | 安全现状评价 |
195 | 北京长阳燕鹏加油站 | —— | 安全现状评价 |
196 | 廊坊会徕石油制品有限公司 | 经营危险化学品 | 安全评价 |
197 | 河北田原化工集团有限公司 | 综合利用过氧化氢技术改造项目 | 安全验收评价 |
198 | 河北飞天石化集团有限公司 | —— | 重大危险源评估 |
199 | 霸州市恒益化工有限公司 | —— | 重大危险源评估 |
200 | 河北冀衡赛瑞化工有限公司 | —— | 安全现状评价 |
201 | 北京龙禹欣顺发物资有限责任公司 | —— | 安全现状评价 |
202 | 唐山华熠实业股份有限公司 | 6500t/a色酚AS系列及2600t/a红色基系列高档颜料系列产品项目 | 安全条件评价 |
203 | 北京龙山化工有限公司 | —— | 安全现状评价 |
204 | 北京市望楚加油站 | —— | 安全现状评价 |
205 | 霸州市昊威木业有限公司 | 在役年产10万吨甲醛生产装置自动化控制系统 | 竣工验收安全评价 |
206 | 河北威县高新技术产业开发区南区 | 化工产业区 | 区域安全现状评价 |
207 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 第二录井分公司录井作业 | 安全现状评价 |
208 | 河北中石油昆仑清洁能源开发有限公司 | 饶阳店镇-建国镇天然气站场及高压管道工程项目 | 安全预评价 |
209 | 邢台燃气集团有限责任公司 | 威县章台-邢台市区天然气(气代煤)气源管道 | 重大危险源评估 |
210 | 北京中燕恒成能源有限公司 | —— | 安全现状评价 |
211 | 华港燃气集团有限公司 | 陕京二线34#阀室至任丘天然气管线任丘分输站工程项目 | 安全验收评价 |
212 | 唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司 | —— | 安全现状评价 |
213 | 空气化工产品(邢台)有限公司 | —— | 安全现状评价 |
214 | 沧州聚隆化工有限公司 | —— | 安全现状评价 |
215 | 中石油煤层气有限责任公司(北京中海沃邦能源投资有限公司永和分公司) | 石楼西区块永和18井区5亿方/年天然气产能建设项目(地面工程部分) | 安全现状评价 |
216 | 石家庄市泰和化工有限公司 | —— | 安全现状评价 |
217 | 黄骅市吕桥镇人民政府 | 河北黄骅经济开发区吕桥工业园化工产业区(建成区) | 区域安全评价 |
218 | 昊华辛集化工有限责任公司 | 建设整体搬迁项目 | 补充安全条件评价 |
219 | 石家庄华旭药业有限责任公司 | —— | 安全现状评价 |
220 | 河北省东光化工有限责任公司 | 年产20万吨尿素水溶液项目 | 安全验收评价 |
221 | 北京市房山益远加油站 | —— | 安全现状评价 |
222 | 河北田原化工集团有限公司 | 合成氨装置净化系统节能升级配套改造项目 | 安全条件评价 |
223 | 北京中油房山燕宾油料销售有限公司 | 油库安全隐患整改项目 | 安全条件评价 |
224 | 昊普科技邢台有限公司 | 年产6000吨均苯四甲酸二酐、2000吨涂料消光固化剂、1000吨均苯四甲酸、10000吨均四甲苯及50吨氧化催化剂项目(一期) | 安全条件评价 |
225 | 霸州市胜芳联合化工有限公司 | —— | 安全现状评价 |
226 | 河北昊硕化工有限公司 | 建设年产12000吨HPMC保水剂项目的扩建项目 | 安全条件评价 |
227 | 霸州市恒益化工有限公司 | —— | 安全现状评价 |
228 | 沧州渤海新区安信化学有限公司 | 年产27000吨医药级水溶性高分子项目(一期) | 安全预评价 |
229 | 河北冠龙农化有限公司 | 新建500t/a烯酰吗啉项目、新建500t/a橡胶防焦剂VE项目及原克菌丹技改项目和储罐区搬迁项目 | 安全条件评价 |
230 | 北京市房山七星物资公司 | —— | 安全现状评价 |
231 | 北京鑫璐珑加油站 | —— | 安全现状评价 |
232 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 废次氯酸钠复配项目 | 安全验收评价 |
233 | 河北八维化工有限公司 | 5万吨/年氯乙酸扩建项目 | 安全条件评价 |
234 | 石家庄白龙化工股份有限公司 | 3万吨/年不饱和聚酯树脂项目 | 安全验收评价 |
235 | 沧州临港弘达新材料制造有限公司 |
新建新型增粘树脂和新型热熔胶项目 (一期项目) |
安全生产条件和设施综合分析 |
236 | 北京龙之源加油站 | —— | 安全现状评价 |
237 | 北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司 | 500t/a甲芬那酸和1100t/a醋酸钠改建项目 | 安全生产条件和设施综合分析 |
238 | 北京迪龙化工有限公司 | —— | 安全现状评价 |
239 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 回用水站外排水提标综合改造项目 | 安全验收评价 |
240 | 唐山海港经济开发区管理委员会 | 唐山海港经济开发区化工园区 | 区域安全评价 |
241 | 霸州市亿博加油站 | —— | 安全现状评价 |